為持續(xù)做精做強(qiáng)公司電源板塊業(yè)務(wù),江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“廣東甘化”)前期已通過(guò)現(xiàn)金方式購(gòu)買陳鍇、北京光榮聯(lián)盟半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)、大唐匯金(蘇州)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“大唐匯金”)、張家港市金城融創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、張家港市金茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金茂創(chuàng)業(yè)”)及張家港市港鷹實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“港鷹實(shí)業(yè)”)合計(jì)持有的蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鍇威特”)13.4038%股權(quán),轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為6,299.43萬(wàn)元。詳情請(qǐng)參閱公司分別于2020年9月8日及2020年10月10日披露的《關(guān)于對(duì)外投資的公告》、《關(guān)于對(duì)外投資部分事項(xiàng)變更的公告》。
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,鍇威特?cái)M實(shí)施增資擴(kuò)股方案,新增注冊(cè)資本135.32萬(wàn)元。公司于2020年10月16日召開第九屆董事會(huì)第三十三會(huì)議,以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司增資的議案》,公司將增資4,700.34萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)鍇威特新增注冊(cè)資本67.66萬(wàn)元。具體情況如下:
一、本次增資情況概述
1、公司于2020年10月16日在上海與鍇威特、丁國(guó)華、羅寅、港鷹實(shí)業(yè)、陳鍇、大唐匯金、張家港市招港股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“招港股權(quán)”)、無(wú)錫國(guó)經(jīng)眾明投資企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)經(jīng)眾明”)及金茂創(chuàng)業(yè)簽署《蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《增資協(xié)議》”)。公司以自有資金人民幣4,700.32萬(wàn)元對(duì)鍇威特增資,認(rèn)購(gòu)鍇威特新增注冊(cè)資本67.66萬(wàn)元,出資額超過(guò)所認(rèn)購(gòu)注冊(cè)資本的溢價(jià)全部計(jì)入鍇威特資本公積。本次增資完成后,公司所持鍇威特股權(quán)比例將由13.4038%增加為20.0578%。
2、 本次公司向鍇威特增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。且在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi),無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、本次增資交易對(duì)方基本情況
本次增資交易對(duì)方為丁國(guó)華、羅寅、港鷹實(shí)業(yè)、陳鍇、大唐匯金、招港股權(quán)、國(guó)經(jīng)眾明及金茂創(chuàng)業(yè)。經(jīng)核查,上述交易對(duì)方均不是失信被執(zhí)行人;與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
1、丁國(guó)華的基本情況
姓名 | 丁國(guó)華 |
身份證號(hào)碼 | 32021**********470 |
住所 | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū) |
姓名 | 羅寅 |
身份證號(hào)碼 | 32058**********516 |
住所 | 張家港市楊舍鎮(zhèn) |
公司名稱 | 張家港市港鷹實(shí)業(yè)有限公司 |
公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 |
住所 | 張家港市晨陽(yáng)鎮(zhèn)公園東路28號(hào) |
法定代表人 | 倪芬琴 |
注冊(cè)資本 | 3018萬(wàn)元人民幣 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9132058272725970X0 |
成立時(shí)間 | 2001-03-22 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 化學(xué)纖維工業(yè)專用設(shè)備、紡織機(jī)械、機(jī)械及專用配件及器材、鑄鍛件、化學(xué)纖維制造、銷售;皮革制品加工、銷售;金屬材料購(gòu)銷;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件、五金電器、電線電纜、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品)及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:產(chǎn)業(yè)用紡織制成品生產(chǎn);產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要股東 | 倪芬琴、陳鍇 |
姓名 | 陳 鍇 |
身份證號(hào)碼 | 32058**********234 |
住所 | 江蘇省張家港楊舍鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱 | 大唐匯金(蘇州)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
企業(yè)類型 | 有限合伙企業(yè) |
住所 | 張家港市楊舍鎮(zhèn)華昌路沙洲湖科創(chuàng)園D幢601室 |
執(zhí)行合伙事務(wù)人 | 南京大唐泰科投資管理有限公司 |
注冊(cè)資本 | 20,000萬(wàn)元人民幣 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300360071777Y |
成立時(shí)間 | 2016-02-18 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 受托管理股權(quán)投資基金(不得從事證券投資活動(dòng)、不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng)、不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));受托資產(chǎn)管理、投資管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項(xiàng)目);股權(quán)投資;投資咨詢(不含限制項(xiàng)目);創(chuàng)業(yè)投資;實(shí)業(yè)投資(具體項(xiàng)目另行申報(bào))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
合伙人 |
上海任都通投資有限公司、江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)業(yè)總公司、張家港市金城投資發(fā)展有限公司、大唐電信投資有限公司、張家港市金茂投資發(fā)展有限公司、上海津晟投資有限公司、張家港市錦泰資產(chǎn)管理有限公司、 張家港市美好置業(yè)有限公司、南京大唐泰科投資管理有限公司 |
企業(yè)名稱 | 張家港市招港股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
企業(yè)類型 | 有限合伙企業(yè) |
住所 | 張家港市楊舍鎮(zhèn)暨陽(yáng)湖商業(yè)街1幢B1-033號(hào) |
執(zhí)行合伙事務(wù)人 | 深圳市招商國(guó)協(xié)壹號(hào)股權(quán)投資基金管理有限公司 |
注冊(cè)資本 | 400510萬(wàn)元人民幣 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320582MA1WFA7CXE |
成立時(shí)間 | 2018-04-26 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 利用自有資金從事股權(quán)投資,投資管理、投資咨詢(未經(jīng)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
合伙人 | 招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、招商局資本控股有限責(zé)任公司、張家港產(chǎn)業(yè)資本投資有限公司、深圳昆港投資合伙企業(yè)(有限合伙)、張家港市招商產(chǎn)業(yè)資本投資管理有限公司 |
企業(yè)名稱 | 無(wú)錫國(guó)經(jīng)眾明投資企業(yè)(有限合伙) |
企業(yè)類型 | 有限合伙企業(yè) |
住所 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)鴻橋路801-2604 |
執(zhí)行合伙事務(wù)人 | 無(wú)錫國(guó)經(jīng)投資管理有限公司 |
注冊(cè)資本 | 3280萬(wàn)元人民幣 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320200MA1NAUU07U |
成立時(shí)間 | 2017-01-16 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 利用自有資金對(duì)外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
合伙人 | 徐文君、俞力瑋、張敏智、孫新衛(wèi)、馮玨瑛、無(wú)錫睿嘉投資有限公司、李金萍、黃德明、裴建東、無(wú)錫國(guó)經(jīng)投資管理有限公司 |
公司名稱 | 張家港市金茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司 |
住所 | 張家港市楊舍鎮(zhèn)港城大道567號(hào)(金茂大廈)B3101 |
法定代表人 | 陸文朝 |
注冊(cè)資本 | 20,000萬(wàn)元人民幣 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913205826744277217 |
成立時(shí)間 | 2008-04-15 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 創(chuàng)業(yè)企業(yè)投資業(yè)務(wù);代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù);為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要股東 | 張家港市金茂集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心、張家港市金茂投資發(fā)展有限公司 |
1、鍇威特的基本情況如下:
公司名稱 | 蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司 |
公司類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
住所 | 江蘇省蘇州市張家港楊舍鎮(zhèn)沙洲湖科創(chuàng)園A1幢9層 |
法定代表人 | 羅寅 |
注冊(cè)資本 | 608.93萬(wàn)人民幣 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913205823237703256 |
成立時(shí)間 | 2015-01-22 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 半導(dǎo)體分立器件、集成電路和系統(tǒng)模塊的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、測(cè)試、銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售。 |
主要股東 | 丁國(guó)華28.016%;羅寅24.633%;港鷹實(shí)業(yè)14.944%;廣東甘化13.404%;陳鍇9.786%;大唐匯金3.736%;招港股權(quán)3.030%;國(guó)經(jīng)眾明1.516%;金茂創(chuàng)業(yè)0.934%。 |
2、鍇威特的股權(quán)結(jié)構(gòu)
(1)本次增資擴(kuò)股前,鍇威特的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號(hào) | 股東名稱 | 出資金額(萬(wàn)元) | 持股比例 |
1 | 丁國(guó)華 | 170.60 | 28.0164% |
2 | 羅寅 | 150.00 | 24.6334% |
3 | 張家港市港鷹實(shí)業(yè)有限公司 | 91.00 | 14.9442% |
4 | 江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 | 81.62 | 13.4038% |
5 | 陳鍇 | 59.59 | 9.7860% |
6 | 大唐匯金(蘇州)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 22.75 | 3.7361% |
7 | 張家港市招港股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 18.45 | 3.0299% |
8 | 無(wú)錫國(guó)經(jīng)眾明投資企業(yè)(有限合伙) | 9.23 | 1.5158% |
9 | 張家港市金茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.69 | 0.9344% |
合計(jì) | 608.93 | 100.00% |
序號(hào) | 股東名稱 | 出資金額(萬(wàn)元) | 持股比例 |
1 | 丁國(guó)華 | 170.60 | 22.9224% |
2 | 羅寅 | 150.00 | 20.1545% |
3 | 江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 | 149.28 | 20.0578% |
4 | 張家港市港鷹實(shí)業(yè)有限公司 | 91.00 | 12.2271% |
5 | 蘇州港晨芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 67.66 | 9.0910% |
6 | 陳鍇 | 59.59 | 8.0067% |
7 | 大唐匯金(蘇州)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 22.75 | 3.0568% |
8 | 張家港市招港股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 18.45 | 2.4790% |
9 | 無(wú)錫國(guó)經(jīng)眾明投資企業(yè)(有限合伙) | 9.23 | 1.2402% |
10 | 張家港市金茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.69 | 0.7645% |
合計(jì) | 736.80 | 100.00% |
3、鍇威特的主營(yíng)業(yè)務(wù)
鍇威特主營(yíng)智能功率半導(dǎo)體器件與集成芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
4、鍇威特的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
資產(chǎn)總額 | 13,046.06 | 11,725.97 |
負(fù)債總額 | 4,339.09 | 3,554.40 |
凈資產(chǎn) | 8,706.97 | 8,171.57 |
項(xiàng)目 | 2019年度 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 4,409.16 | 11,854.47 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | -257.01 | 1,742.50 |
凈利潤(rùn) | -161.98 | 1,650.74 |
四、《增資協(xié)議》協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方:江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司
乙方:蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司
丙方1:丁國(guó)華、丙方2:羅寅、丙方3:張家港市港鷹實(shí)業(yè)有限公司、丙方4:陳鍇
丁方1:張家港市金茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司、丁方2:張家港市招港股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、丁方3:無(wú)錫國(guó)經(jīng)眾明投資企業(yè)(有限合伙)、丁方4:大唐匯金(蘇州)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
丙方1、丙方2、丙方3、丙方4合稱為“丙方”;丁方1、丁方2、丁方3、丁方4合成“丁方”;甲方、乙方、丙方、丁方合稱為“各方”。
(一)投資方案
1、乙方目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)
截止本協(xié)議簽署日,乙方的注冊(cè)資本為608.93萬(wàn)元,股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號(hào) | 股東名稱 | 出資金額(萬(wàn)元) | 持股比例 |
1 | 丁國(guó)華 | 170.60 | 28.0164% |
2 | 羅寅 | 150.00 | 24.6334% |
3 | 張家港市港鷹實(shí)業(yè)有限公司 | 91.00 | 14.9442% |
4 | 江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 | 81.62 | 13.4038% |
5 | 陳鍇 | 59.59 | 9.7860% |
6 | 大唐匯金(蘇州)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 22.75 | 3.7361% |
7 | 張家港市招港股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 18.45 | 3.0299% |
8 | 無(wú)錫國(guó)經(jīng)眾明投資企業(yè)(有限合伙) | 9.23 | 1.5158% |
9 | 張家港市金茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.69 | 0.9344% |
合計(jì) | 608.93 | 100.0000% |
(1)甲方合計(jì)以人民幣現(xiàn)金【4,700.3402】萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)乙方本次新增注冊(cè)資本【67.66】萬(wàn)元,甲方出資額超過(guò)所認(rèn)購(gòu)注冊(cè)資本的溢價(jià)全部計(jì)入標(biāo)的公司資本公積。本次增資完成后,甲方合計(jì)持有乙方股權(quán)為【20.0578】%。
甲方在本協(xié)議生效后15個(gè)工作日內(nèi)向乙方指定的賬戶支付投資價(jià)款4,700.3402萬(wàn)元整。本次交易所涉稅費(fèi)由各方依法各自承擔(dān)。
(2)本次增資完成后,乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號(hào) | 股東名稱 | 出資金額(萬(wàn)元) | 持股比例 |
1 | 丁國(guó)華 | 170.60 | 22.9224% |
2 | 羅寅 | 150.00 | 20.1545% |
3 | 江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 | 149.28 | 20.0578% |
4 | 張家港市港鷹實(shí)業(yè)有限公司 | 91.00 | 12.2271% |
5 | 蘇州港晨芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 67.66 | 9.0910% |
6 | 陳鍇 | 59.59 | 8.0067% |
7 | 大唐匯金(蘇州)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 22.75 | 3.0568% |
8 | 張家港市招港股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 18.45 | 2.4790% |
9 | 無(wú)錫國(guó)經(jīng)眾明投資企業(yè)(有限合伙) | 9.23 | 1.2402% |
10 | 張家港市金茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.69 | 0.7645% |
合計(jì) | 744.25 | 100.0000% |
(二)公司治理
乙方董事會(huì)共7名董事。本次增資后,甲方有權(quán)提名【2】名董事。
當(dāng)甲方提名的董事辭職或者被解除職務(wù)時(shí),由甲方提名繼任人選。
(三)違約及其責(zé)任
l、以下情況視為違約:
(1)任何一方違反本協(xié)議的,或違反本協(xié)議所作承諾或保證的,或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的;
(2)除本協(xié)議另有約定或法律另有規(guī)定外,本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本協(xié)議相關(guān)約定的。
2、任何一方違約,守約方有權(quán)追究違約方違約責(zé)任,有權(quán)采取措施以維護(hù)其權(quán)利:
3、違約金規(guī)定:
(1)本協(xié)議所規(guī)定的違約金金額為本協(xié)議約定投資價(jià)款總額的10%;
(2)違約方逾期支付違約金的,應(yīng)按照投資價(jià)款總額的每日千分之三的比例另行向守約方支付遲延違約金;
(3)違約方按本協(xié)議約定支付違約金,不影響守約方要求違約方繼續(xù)履行協(xié)議或解除本協(xié)議的權(quán)利。
(四)協(xié)議成立與生效
1、本協(xié)議經(jīng)自甲方、乙方、丙方3、丁方1各自的法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公司公章,丁方2、丁方3、丁方4各自的執(zhí)行事務(wù)合伙人及其授權(quán)代表簽名并加蓋公章,丙方1、丙方2、丙方4自然人簽字后成立。
2、本協(xié)議在下列條件滿足之日起生效:
(1)乙方股東大會(huì)已經(jīng)審議批準(zhǔn)本次增加注冊(cè)資本的相關(guān)議案(含按本協(xié)議要求對(duì)公司章程進(jìn)行修改等),相關(guān)文件(包括本協(xié)議、修訂后的公司章程)已完成及簽署;
(2)甲方按其有效的章程規(guī)定,經(jīng)甲方董事會(huì)批準(zhǔn)本次增資擴(kuò)股協(xié)議。
3、以上協(xié)議生效條件均滿足后,以最后一個(gè)條件的滿足日為協(xié)議生效日。
五、本次增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、目的及對(duì)公司的影響
鍇威特在功率半導(dǎo)體及模擬集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)資源。公司本次增資是基于對(duì)鍇威特價(jià)值的認(rèn)可和未來(lái)發(fā)展前景的良好預(yù)期。本次增資能進(jìn)一步提高公司所占鍇威特的股權(quán)比例,同時(shí)為鍇威特后續(xù)發(fā)展提供資金支持,促進(jìn)其更好地實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。本次增資的資金全部來(lái)源于公司自有資金,對(duì)公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。
2、本次增資存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次增資符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃,但仍然可能面臨市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)等各方面不確定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。公司經(jīng)營(yíng)層將采取適當(dāng)?shù)拇胧┘訌?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,力爭(zhēng)獲得良好的投資回報(bào)。敬請(qǐng)廣大投資者審慎決策,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議
2、公司與相關(guān)方共同簽署的《蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》
特此公告。
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年十月十七日