公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷忠及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳波聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 124,740,384.74 | 99,443,576.16 | 25.44% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 8,648,822.68 | 24,563,232.04 | -64.79% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 22,757,930.85 | 12,849,699.16 | 77.11% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 29,390,865.65 | -91,645,463.79 | 132.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.0195 | 0.0555 | -64.86% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0195 | 0.0555 | -64.86% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.77% | 2.19% | -1.42% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,586,190,934.92 | 1,585,635,909.95 | 0.04% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,132,366,584.30 | 1,123,411,113.89 | 0.80% |
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | 0.00 | |
越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 | 0.00 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 34,662.02 | 穩(wěn)崗補(bǔ)貼和疫情專項(xiàng)補(bǔ)貼 |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 0.00 | |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | 0.00 | |
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | 0.00 | |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 335,928.80 | 金融理財(cái)產(chǎn)品投資收益 |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0.00 | |
債務(wù)重組損益 | 0.00 | |
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | 0.00 | |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | 0.00 | |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | 0.00 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -19,190,063.58 | 主要為二級(jí)市場(chǎng)股票的公允價(jià)值變動(dòng) |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 0.00 | |
對(duì)外委托貸款取得的損益 | 0.00 | |
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | 0.00 | |
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | 0.00 | |
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | 0.00 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -8,568.59 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 0.00 | |
減:所得稅影響額 | -4,718,933.18 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 0.00 | |
合計(jì) | -14,109,108.17 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 27,764 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
德力西集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 質(zhì)押 | 144,999,999 | |
彭玫 | 境內(nèi)自然人 | 2.32% | 10,287,500 | |||
馮駿 | 境內(nèi)自然人 | 2.29% | 10,135,959 | 7,601,969 | ||
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·華鵬66號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 其他 | 1.51% | 6,689,204 | |||
胡成中 | 境內(nèi)自然人 | 1.43% | 6,350,000 | 4,762,500 | ||
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·紫金8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 其他 | 1.32% | 5,844,576 | |||
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·同洲精進(jìn)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 其他 | 1.01% | 4,465,576 | |||
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·民鑫20號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 | 其他 | 0.77% | 3,427,080 | |||
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·慧贏13號(hào)單一資金信托 | 其他 | 0.74% | 3,260,100 | |||
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·華鵬24號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 其他 | 0.47% | 2,098,000 | |||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
德力西集團(tuán)有限公司 | 184,000,000 | 人民幣普通股 | 184,000,000 | |||
彭玫 | 10,287,500 | 人民幣普通股 | 10,287,500 | |||
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·華鵬66號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 6,689,204 | 人民幣普通股 | 6,689,204 | |||
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·紫金8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 5,844,576 | 人民幣普通股 | 5,844,576 | |||
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·同洲精進(jìn)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 4,465,576 | 人民幣普通股 | 4,465,576 | |||
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·民鑫20號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 | 3,427,080 | 人民幣普通股 | 3,427,080 | |||
國(guó)通信托有限責(zé)任公司-國(guó)通信托·慧贏13號(hào)單一資金信托 | 3,260,100 | 人民幣普通股 | 3,260,100 | |||
馮駿 | 2,533,990 | 人民幣普通股 | 2,533,990 | |||
華鑫國(guó)際信托有限公司-華鑫信托·華鵬24號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 2,098,000 | 人民幣普通股 | 209,800 | |||
李曾三 | 2,078,500 | 人民幣普通股 | 2,078,500 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中,胡成中為公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人,與德力西集團(tuán)有限公司為一致行動(dòng)人;馮駿為公司董事,彭玫為其配偶,馮駿與彭玫為一致行動(dòng)人;除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | |||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 無(wú) |
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、交易性金融資產(chǎn)期末余額比期初增加5,498.84萬(wàn)元,增幅61.53%。主要原因是理財(cái)產(chǎn)品余額增加。
2、應(yīng)收賬款期末余額比期初增加2,787.34萬(wàn)元,增幅63.75%。主要原因是銷售形成的應(yīng)收賬款增加。
3、預(yù)付賬款期末余額比期初減少7,039.40萬(wàn)元,減幅95.05%。主要原因是預(yù)付食糖貿(mào)易貨款減少。
4、存貨期末余額比期初增加4,148.82萬(wàn)元,增幅54.69%。主要原因是庫(kù)存商品白砂糖增加。
5、其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額比期初增加393.84萬(wàn)元,增幅227.65%。主要原因是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額增加。
6、應(yīng)付職工薪酬期末余額比期初余額減少623.97萬(wàn)元,減幅30.93%。主要原因是2019年年終獎(jiǎng)部分在本期發(fā)放。
7、公允價(jià)值變動(dòng)收益同比減少3,456.77萬(wàn)元,減幅215.37%。主要原因是本報(bào)告期公司證券投資持有的二級(jí)市場(chǎng)股票出現(xiàn)浮動(dòng)虧損,而上年同期是浮動(dòng)盈利。
8、所得稅同比減少512.41萬(wàn)元,減幅128.02%。主要原因是母公司虧損,確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn),減少相應(yīng)的遞延所得稅費(fèi)用。
9、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加5,344.62萬(wàn)元,增幅82.7%。主要原因是本期收到糖款增加。
10、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比減少994.03萬(wàn)元,減幅92.73%。主要原因是上年同期收到客戶保證金,而本期沒(méi)有。
11、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比減少6,122.21萬(wàn)元,減幅94.72%。主要原因是上年同期支付代扣代繳馮駿、彭玫股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅。
12、收回投資收到的現(xiàn)金同比減少16,446.72萬(wàn)元,減幅35.84%。主要原因是本期贖回理財(cái)同比減少。
13、取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額同比減少15,614.73萬(wàn)元,減幅100%。主要原因是上年同期支付馮駿、彭玫部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以及支付子公司沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)含能”)25%股權(quán)收購(gòu)款。
14、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少4,800萬(wàn)元,減幅100%。主要原因是上年同期取得銀行借款4,800萬(wàn)元。
15、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比減少1,473.68萬(wàn)元,減幅73.68%。主要原因是上年同期沈陽(yáng)含能歸還銀行借款。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
證券品種 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最初投資成本 | 會(huì)計(jì)計(jì)量模式 | 期初賬面價(jià)值 | 本期公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng) | 本期購(gòu)買(mǎi)金額 | 本期出售金額 | 報(bào)告期損益 | 期末賬面價(jià)值 | 會(huì)計(jì)核算科目 | 資金來(lái)源 |
境內(nèi)外股票 | 000620 | 新華聯(lián) | 0.00 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 60,148,793.70 | -18,267,411.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,267,411.42 | 41,881,382.28 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外股票 | 002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 0.00 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 3,830,805.00 | -227,058.70 | 0.00 | 2,659,372.68 | 2,258,662.73 | -103,754.95 | 4,127,760.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外股票 | 000039 | 中集集團(tuán) | 0.00 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 2,447,144.00 | -623,509.57 | 0.00 | 725,229.71 | 73,331.45 | -626,240.26 | 2,472,802.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外股票 | 000333 | 美的集團(tuán) | 0.00 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | -137,376.11 | 0.00 | 2,436,689.69 | 195,004.74 | -120,888.95 | 2,120,796.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外股票 | 601319 | 中國(guó)人保 | 0.00 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 1,617,429.00 | -225,841.97 | 0.00 | 1,036,644.17 | 1,558,799.55 | -194,484.62 | 900,789.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外股票 | 000063 | 中興通訊 | 0.00 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | -39,618.31 | 0.00 | 791,019.42 | 46,354.31 | -38,465.11 | 706,200.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外股票 | 300197 | 鐵漢生態(tài) | 0.00 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | -16,802.56 | 0.00 | 606,456.63 | 213,869.04 | -10,354.59 | 382,233.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外股票 | 600489 | 中金黃金 | 0.00 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | -38,044.46 | 0.00 | 446,148.09 | 44,895.16 | -38,102.93 | 363,150.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外股票 | 603365 | 水星家紡 | 0.00 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | -72,869.18 | 0.00 | 726,529.36 | 361,438.50 | -34,010.86 | 331,080.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外股票 | 601595 | 上海電影 | 0.00 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | -39,455.57 | 0.00 | 348,855.57 | 0.00 | -39,455.57 | 309,400.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 |
期末持有的其他證券投資 | 0.00 | -- | 32,618.00 | -178,238.99 | 0.00 | 9,575,753.99 | 8,387,086.83 | -186,786.16 | 1,034,499.00 | -- | -- | ||
合計(jì) | 0.00 | -- | 68,076,789.70 | -19,866,226.84 | 0.00 | 19,352,699.31 | 13,139,442.31 | -19,659,955.42 | 54,630,091.28 | -- | -- | ||
證券投資審批董事會(huì)公告披露日期 | 2017年12月21日 | ||||||||||||
證券投資審批股東會(huì)公告披露日期(如有) | 2018年01月06日 |
√ 適用 □ 不適用
單位:萬(wàn)元
具體類型 | 委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源 | 委托理財(cái)發(fā)生額 | 未到期余額 | 逾期未收回的金額 |
銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 自有資金 | 10,210 | 8,973 | 0 |
合計(jì) | 10,210 | 8,973 | 0 |
√ 適用 □ 不適用
單位:萬(wàn)元
受托機(jī)構(gòu)名稱(或受托人姓名) | 受托機(jī)構(gòu)(或受托人)類型 | 產(chǎn)品類型 | 金額 | 資金來(lái)源 | 起始日期 | 終止日期 | 資金投向 | 報(bào)酬確定方式 | 參考年化收益率 | 預(yù)期收益(如有 | 報(bào)告期實(shí)際損益金額 | 報(bào)告期損益實(shí)際收回情況 | 計(jì)提減值準(zhǔn)備金額(如有) | 是否經(jīng)過(guò)法定程序 | 未來(lái)是否還有委托理財(cái)計(jì)劃 | 事項(xiàng)概述及相關(guān)查詢索引(如有) |
招商銀行 | 銀行 | 非保本R2理財(cái) | 5,000 | 自有資金 | 2020年01月21日 | 2020年04月22日 | 國(guó)債、地方政府債、中央票據(jù)、金融債、企業(yè)債、債券回購(gòu)等固定收益類資產(chǎn) | 協(xié)議約定 | 5.00% | 63.01 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
合計(jì) | 5,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.01 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- |
□ 適用 √ 不適用
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 | 接待方式 | 接待對(duì)象類型 | 調(diào)研的基本情況索引 |
2020年01月01日至 2020年03月31日 |
電話溝通 | 個(gè)人 | 在避免選擇性信息披露的前提下,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況作出說(shuō)明。 |
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
法定代表人: 施永晨
江門(mén)甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年四月二十五日