本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內(nèi)容,應當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。
公司簡介
股票簡稱 | 廣東甘化 | 股票代碼 | 000576 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 | ||
姓名 | 沙偉 | 王希玲 | ||
電話 | (0750)3277650、3277651 | (0750)3277650、3277651 | ||
傳真 | (0750)3277666 | (0750)3277666 | ||
電子信箱 | ganhuashawei@126.com | wxl@gdganhua.com | ||
(1)主要財務數(shù)據(jù)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 163,641,962.80 | 193,716,489.51 | -15.53% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -34,585,884.07 | -24,450,175.36 | -41.45% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -48,791,496.46 | -27,332,712.51 | -78.51% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -20,920,930.52 | -59,510,598.31 | 64.85% |
基本每股收益(元/股) | -0.0781 | -0.0552 | -41.49% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0781 | -0.0552 | -41.49% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | -2.93% | -2.43% | -0.50% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,412,246,487.55 | 1,958,109,628.69 | -27.88% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,163,068,292.20 | 1,197,654,116.17 | -2.89% |
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 27,085 | ||||||
前10名普通股股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持普通股數(shù)量 | 持有有限售條件的普通股數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
德力西集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 質(zhì)押 | 100,000,000 | ||
羅雙躍 | 境內(nèi)自然人 | 5.26% | 23,303,115 | ||||
廈門國貿(mào)資產(chǎn)管理有限公司-國貿(mào)資管鑫匯贏8號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 4.98% | 22,046,232 | ||||
南華期貨股份有限公司-南華期貨開元7號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 2.30% | 10,188,804 | ||||
前海開源基金-廣發(fā)銀行-前海開源國泓1號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 2.17% | 9,605,026 | ||||
胡成中 | 境內(nèi)自然人 | 1.91% | 8,450,000 | 6,337,500 | 質(zhì)押 | 8,450,000 | |
中信證券股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.48% | 6,557,271 | ||||
融通資本財富-廣發(fā)銀行-融通資本金葵花1號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 0.75% | 3,341,567 | ||||
張華光 | 境內(nèi)自然人 | 0.66% | 2,928,846 | ||||
吳慶 | 境內(nèi)自然人 | 0.42% | 1,869,694 | ||||
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 公司第六大股東胡成中先生為公司實際控制人,持有公司控股股東德力西集團有限公司50.50%的股份,屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。除此之外,公司未知其他前十名股東之間是否存在關聯(lián)關系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | ||||||
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
(4)控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
3、管理層討論與分析
2016年上半年,國內(nèi)經(jīng)濟形勢錯綜復雜,經(jīng)濟下行壓力較大。面對嚴峻的經(jīng)濟形勢,公司直面經(jīng)營中的困難與阻力,在董事會的領導下,圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃及年度總體經(jīng)營目標,堅持生產(chǎn)經(jīng)營與轉(zhuǎn)型發(fā)展并重的方針,積極開展各項經(jīng)營活動。
報告期內(nèi),公司紙張貿(mào)易業(yè)務有序開展,資金回籠良好;光電產(chǎn)業(yè)積極探索差異化市場,推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整;生化產(chǎn)業(yè)聚焦生產(chǎn)研發(fā),不斷加強內(nèi)部管理。但受市場環(huán)境、經(jīng)濟下行等諸多方面因素影響,光電產(chǎn)業(yè)、生化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營業(yè)績不如預期。公司“三舊”改造工作繼續(xù)推進,“三舊”改造土地中公共配套設施用地已由江門市政府收回,并如期收到公共配套設施用地補償款。同時,公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型工作加快推進,投資團隊積極收集、研究、評估適合公司戰(zhàn)略發(fā)展的投資項目,為公司實施大健康產(chǎn)業(yè)運作創(chuàng)造條件。
報告期內(nèi),公司共完成營業(yè)收入1.64億元,其中德力光電營業(yè)收入0.27億元,生物中心營業(yè)收入0.22億元,紙張貿(mào)易營業(yè)收入1.09億元。截至2016年6月末,公司總資產(chǎn)14.12億元,凈資產(chǎn)11.71億元。
4、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。
(2)報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合并報表范圍發(fā)生變化的情況。
(4)董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
法定代表人:
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司董事會
二〇一六年八月十三日