(1)本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內(nèi)容,應(yīng)當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。
?。?)公司簡介
股票簡稱 | 廣東甘化 | 股票代碼 | 000576 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | ||
姓名 | 沙 偉 | 龔健鵬 | ||
電話 | (0750)3277650 | (0750)3277651 | ||
傳真 | (0750)3277666 | (0750)3277666 | ||
電子信箱 | ganhuashawei@126.com | gdghgjp@163.com | ||
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
?。?)主要財務(wù)數(shù)據(jù)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入(元) | 213,864,256.36 | 202,524,548.17 | 5.6% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 6,249,289.08 | 65,269,574.95 | -90.43% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -6,280,705.59 | 4,574,707.82 | -237.29% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -153,640,146.72 | -141,868,483.80 | -8.3% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.2 | -90% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.2 | -90% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.41% | 33.88% | -32.47% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn)(元) | 1,199,716,846.81 | 919,914,096.89 | 30.42% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 979,593,829.03 | 174,517,198.96 | 461.32% |
?。?)前10名股東持股情況表
報告期末股東總數(shù) | 26,026 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
德力西集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 184,000,000 | ||
徐留勝 | 境內(nèi)自然人 | 0.76% | 3,343,646 | 0 | ||
宋聿倩 | 境內(nèi)自然人 | 0.57% | 2,540,000 | 0 | ||
秦閣蔓 | 境內(nèi)自然人 | 0.5% | 2,226,237 | 0 | ||
莊木蘭 | 境內(nèi)自然人 | 0.35% | 1,534,310 | 0 | ||
仇茂生 | 境內(nèi)自然人 | 0.32% | 1,420,000 | 0 | ||
張濤 | 境內(nèi)自然人 | 0.31% | 1,358,383 | 0 | ||
張齊 | 境內(nèi)自然人 | 0.27% | 1,172,308 | 0 | ||
張健 | 境內(nèi)自然人 | 0.25% | 1,120,000 | 0 | ||
馬玉華 | 境內(nèi)自然人 | 0.24% | 1,053,200 | 0 | ||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司未知前十名無限售條件股東之間以及前十名無限售條件股東和前十名股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
(3)控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
實際控制人報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
3、管理層討論與分析
?。?/strong>1)概述
2013年上半年,公司圍繞年度經(jīng)營計劃,一方面開展日常生產(chǎn)經(jīng)營運作,一方面推進公司重點項目的實施,各項工作均取得較好成效。其中:紙張貿(mào)易不斷拓展,非公開發(fā)行股票募集資金方案成功實施,LED外延片、芯片生產(chǎn)項目及酵母生物工程技改擴建項目按計劃推進,公司內(nèi)部管理進一步得到加強。報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.14億元,實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤625萬元。主要開展了如下工作:
?、?/strong>紙張貿(mào)易穩(wěn)定增長
上半年,公司紙張貿(mào)易業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長,完成營業(yè)收入1.76億元。
②LED外延片生產(chǎn)項目建設(shè)有序推進
上半年,德力光電全方位推進LED項目建設(shè)。土建工程方面:廠房、動力站房等5幢主體建筑封頂,完成了墻體砌筑、鋁合金窗安裝;配套工程方面:廢水處理站、3#電房、氣罐區(qū)等配套工程已完成基礎(chǔ)澆筑作業(yè),高壓配電項目已進場施工;廠務(wù)系統(tǒng)方面:完善了設(shè)計方案,大宗氣體、特殊氣體與高低壓供電等配套系統(tǒng)建設(shè)逐項落實;設(shè)備訂購方面:10臺MOCVD設(shè)備已于2013年6月底順利到廠,配套設(shè)備正按計劃組織采購。
③生物中心運營穩(wěn)定
上半年,生物中心一方面抓好生產(chǎn)經(jīng)營的正常運作,另一方面完善酵母生物工程技改擴建項目的相關(guān)工作。但受市場因素影響,酵母產(chǎn)品銷售不理想,影響了生物中心的經(jīng)濟效益。酵母生物工程技改擴建項目方面:酵母粉滾筒干燥生產(chǎn)線已投入使用,項目配套工程酵母廢水處理工程已進入調(diào)試階段。
?、?/strong>非公開發(fā)行股票方案順利實施
上半年,公司完成了非公開發(fā)行股票方案的實施,募集資金7.94億元(扣除發(fā)行費用后)已于2013年4月22日全部到位,為公司發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。同時公司按照投資計劃及項目進展,以募集資金分期對德力光電、生物中心實施增資;將部分閑置募集資金補充流動資金,降低了資金成本,保證了資金運作合理高效。
?、?/strong>內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行流程更新優(yōu)化
上半年,公司按照內(nèi)控規(guī)范要求,對照實際執(zhí)行情況,對各項工作流程進行優(yōu)化,同時開展全面深入的培訓,并同步更新內(nèi)控手冊,確保內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行到位。
?。?/strong>2)主營業(yè)務(wù)分析
概述
2013年1-6月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.14億元,同比增長5.42%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤625萬元;截至2013年6月30日,公司總資產(chǎn)12.00億元,凈資產(chǎn)9.80億元。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比變動情況
單位:元
本報告期 | 上年同期 | 同比增減(%) | 變動原因 | |
營業(yè)收入 | 213,864,256.36 | 202,524,548.17 | 5.6% | |
營業(yè)成本 | 196,000,372.69 | 182,831,173.60 | 7.2% | |
銷售費用 | 4,730,159.45 | 3,356,538.84 | 40.92% | 主要是增加銷售人員及加大市場營銷力度。 |
管理費用 | 8,972,234.19 | 8,271,098.92 | 8.48% | |
財務(wù)費用 | 10,210,750.94 | 2,337,566.91 | 336.81% | 主要是去年同期的短期借款利息部分記入“專項應(yīng)付款-三舊改造”,今年全部記入財務(wù)費用,同比利息支出增加。 |
所得稅費用 | 374,051.83 | -100% | 去年同期子公司繳納所得稅,本期尚未繳納。 | |
研發(fā)投入 | 175,124.08 | 93,696.29 | 86.91% | 本期增加研發(fā)投入。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -153,640,146.72 | -141,868,483.80 | 8.3% | |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -124,541,319.69 | 46,765,331.57 | -366.31% | 主要是本期對LED外延片及芯片生產(chǎn)線項目土建工程和酵母生物技術(shù)技改擴建工程投入增加。 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 393,127,606.35 | 107,803,572.90 | 264.67% | 主要是本期非公開發(fā)行股票募集資金到位,歸還部分借款。 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 114,946,139.94 | 12,700,420.67 | 805.06% | 主要是募集資金到位,部分資金尚未使用。 |
4、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
?。?)與上年度財務(wù)報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
報告期內(nèi),會計政策、會計估計和核算辦法未發(fā)生變化。
?。?)報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
報告期內(nèi),未發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務(wù)報告相比,合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
報告期內(nèi),合并報表范圍未發(fā)生變化。
?。?)董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明
不適用
董事長:
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
董 事 會
二〇一三年八月十四日
董 事 會
二〇一三年八月十四日