第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷忠及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)武大學(xué)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷忠及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)武大學(xué)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、報(bào)告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表
單位:股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||||
總資產(chǎn)(元) | 1,665,605,081.62 | 1,456,242,222.66 | 14.38% | |||
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,101,494,109.69 | 1,020,333,428.89 | 7.95% | |||
本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減 | |||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 118,290,157.04 | -9.94% | 312,006,646.55 | -12.26% | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 105,610,856.16 | 28,345.03% | 81,160,680.80 | 1,290.75% | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -5,598,479.16 | 61.88% | -32,931,191.67 | -138.88% | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -- | -- | -65,669,855.14 | -108.78% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.2385 | 29,912.50% | 0.1833 | 1,288.64% | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.2385 | 29,912.50% | 0.1833 | 1,288.64% | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 10.07% | 10.11% | 7.65% | 7.08% | ||
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | 130,226,078.02 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 13,939,778.95 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 123,821.82 | |
減:所得稅影響額 | 30,197,780.03 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 26.29 | |
合計(jì) | 114,091,872.47 | -- |
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、報(bào)告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 34,842 | |||||||
前10名普通股股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
德力西集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 184,000,000 | 質(zhì)押 | 110,000,000 | ||
羅雙躍 | 境內(nèi)自然人 | 5.26% | 23,303,115 | 0 | ||||
胡成中 | 境內(nèi)自然人 | 1.91% | 8,450,000 | 6,337,500 | ||||
喬宇 | 境內(nèi)自然人 | 1.68% | 7,429,513 | 0 | ||||
中信證券股份有限公司 | 其他 | 0.97% | 4,292,471 | 0 | ||||
陳文鳳 | 境內(nèi)自然人 | 0.94% | 4,160,000 | 0 | ||||
姚良進(jìn) | 境內(nèi)自然人 | 0.51% | 2,270,260 | 0 | ||||
吳慶 | 境內(nèi)自然人 | 0.36% | 1,580,868 | 0 | ||||
秦閣蔓 | 境內(nèi)自然人 | 0.34% | 1,503,237 | 0 | ||||
莊木蘭 | 境內(nèi)自然人 | 0.34% | 1,495,600 | 0 | ||||
前10名無限售條件普通股股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件普通股股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
羅雙躍 | 23,303,115 | 人民幣普通股 | 23,303,115 | |||||
喬宇 | 7,429,513 | 人民幣普通股 | 7,429,513 | |||||
中信證券股份有限公司 | 4,292,471 | 人民幣普通股 | 4,292,471 | |||||
陳文鳳 | 4,160,000 | 人民幣普通股 | 4,160,000 | |||||
姚良進(jìn) | 2,270,260 | 人民幣普通股 | 2,270,260 | |||||
胡成中 | 2,112,500 | 人民幣普通股 | 2,112,500 | |||||
吳慶 | 1,580,868 | 人民幣普通股 | 1,580,868 | |||||
秦閣蔓 | 1,503,237 | 人民幣普通股 | 1,503,237 | |||||
莊木蘭 | 1,495,600 | 人民幣普通股 | 1,495,600 | |||||
潘慶豐 | 1,490,600 | 人民幣普通股 | 1,490,600 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 上述股東中,胡成中先生為公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人,除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | |||||||
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 無 | |||||||
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金比年初增加7,661.55萬元,增幅118.66%。主要原因是收到JD2015-6號(hào)地塊公開掛牌出讓的第一期分成款。
2、預(yù)付款項(xiàng)比年初增加2,531.37萬元,增幅34.74%。主要原因是本期預(yù)付原材料款增加。
3、其他應(yīng)收款比年初增加10,492.02萬元,增幅792.28%。主要原因是應(yīng)收J(rèn)D2015-6號(hào)地塊公開掛牌出讓的第二期分成款10,495萬元報(bào)告期末尚未收到。
4、存貨比年初增加6,056.76萬元,增幅147.02%。主要原因是德力光電自制半成品和在制品增加以及生物中心的桔水存量增加。
5、其他流動(dòng)資產(chǎn)比年初減少982.87萬元,減幅35.72%。主要原因是抵扣了一部分待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。
6、遞延所得稅資產(chǎn)比年初減少3,019.78萬元,減幅51.84%。主要原因是本期實(shí)現(xiàn)土地收益,相應(yīng)轉(zhuǎn)回以前年度遞延所得稅資產(chǎn)。
7、短期借款比年初增加15,065萬元,增幅161.99%。原因是本期向新會(huì)農(nóng)商行新增借款5,000萬元、江門融和農(nóng)商行新增借款7,065萬元、中行江門分行新增借款3,000萬元。
8、應(yīng)付賬款比年初增加1,221.86萬元,增幅50.60%。主要原因是應(yīng)付而未付原材料款增加。
9、應(yīng)付職工薪酬比年初減少549.38萬元,減幅52.20%。主要原因是支付了上年末預(yù)提的職工薪酬。
10、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債比年初減少了666.70萬元,減幅62.50%。主要原因是歸還了部分一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款。
11、管理費(fèi)用同比增加1,004.34萬元,增幅38.63%。主要原因是德力光電投產(chǎn)后各項(xiàng)費(fèi)用同比增加。
12、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加1,154.83萬元,增幅193.78%。主要原因是本期銀行借款增加及上年1-6月份德力光電的借款利息實(shí)行資本化。
13、投資收益同比減少1,658.06萬元,減幅100%。原因是上年清算了中心藥業(yè),產(chǎn)生投資收益。
14、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少3,610.94萬元,減幅1,140.01%。主要原因是費(fèi)用同比增加以及投資收益減少。
15、營(yíng)業(yè)外收入同比增加13,350.56萬元,增幅1,230.62%。主要原因是處置JD2015-6號(hào)地塊實(shí)現(xiàn)較大收益及收到江門市國(guó)資委扶持金。
16、所得稅費(fèi)用同比增加2,698.64萬元,增幅840%,主要原因是本期轉(zhuǎn)回以前年度遞延所得稅資產(chǎn)。
17、利潤(rùn)總額同比增加10,255.07萬元,增幅1,165.74%;凈利潤(rùn)同比增加7,556.43萬元,增幅1,353.14%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增加7,532.49,增幅1,290.75%;綜合收益總額同比7,556.43萬元,增幅1,353.14%;歸屬于母公司所有者的綜合收益總額同比增加7,532.49,增幅1,290.75%;基本每股收益同比增加0.17元增幅1,288.64%;稀釋每股收益同比增加0.17元增幅1,288.64%。主要原因是本期公開掛牌出讓了JD2015-6號(hào)地塊使用權(quán),實(shí)現(xiàn)了較大金額的土地處置收益及收到江門市國(guó)資委扶持資金。
18、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增加798.75萬元,增幅32.80%。主要原因是本期收到1,000萬元江門市國(guó)資委扶持資金。
19、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比增加1,646.75萬元,同比增加76.09%。主要原因是職工人數(shù)增加,支付的職工薪酬增加。
20、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增加1,656.28萬元,同比增加53.49%。主要原因是德力光電正式投產(chǎn)產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用增加。
21、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少3,421.51萬元,減少108.78%。主要原因是支付給職工的薪酬及其他各項(xiàng)費(fèi)用增加。
22、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額同比增加10,496.20萬元,增幅1,530,059%。主要原因是收到JD2015-6號(hào)地塊公開出讓第一期分成款10,495萬元。
23、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加13,069.16萬元,增幅140.48%。主要原因是收到JD2015-6號(hào)地塊公開出讓第一期分成款10,495萬元。
24、取得借款收到的現(xiàn)金同比增加13,065萬元,增幅56.07%。原因是本期向新會(huì)農(nóng)商行新增借款5,000萬元、江門融和農(nóng)商行新增借款7,065萬元、中行江門分行新增借款3,000萬元。
25、分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金同比增加998.29萬元,增幅140.35%。主要原因是本期銀行借款增加。
26、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加15,896.63萬元,增幅295.06%。主要原因是本期銀行借款增加。
27、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額同比增加25,544.52萬元,增幅143.22%。主要原因是本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少3,421.51萬元,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加13,069.16萬元,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加15,896.63萬元。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可 [2012]1584號(hào))核準(zhǔn),本公司2013年4月向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股,每股發(fā)行價(jià)為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2015年9月30日,已累計(jì)投入募集資金總額63,638.53萬元,其中:LED外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目 60,001.37 萬元,酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目3,637.16 萬元;另外,原使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金總額16,000 萬元,累計(jì)已歸還199萬元,尚余 15,801萬元未歸還;募集資金余額(含利息170.08萬元)157.54萬元,全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造進(jìn)展情況及相關(guān)會(huì)計(jì)處理
報(bào)告期內(nèi),公司“三舊”改造工作快速推進(jìn)。2015年6月19日,江門市公共資源交易中心對(duì)公司“三舊”改造第一塊土地,即位于原制糖車間西南角地塊(江門市區(qū)JD2015-6號(hào)地塊)進(jìn)行了公開掛牌出讓,并于2015年7月22日順利成交。2015年9月22日,公司收到首期分成款人民幣10,495.2萬元。詳情請(qǐng)參閱公司于2015年6月19日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓的公告》、2015年7月23日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓成交的公告》及2015年9月23日披露的《關(guān)于收到“三舊”改造第一塊土地公開出讓首期分成款的公告》。
2015年8月25日,江門市公共資源交易中心對(duì)公司“三舊”改造第二塊土地,即位于原制糖車間西北角地塊(江門市區(qū)JD2015-9號(hào)地塊)進(jìn)行了公開掛牌出讓,并于2015年9月25日順利成交。詳情請(qǐng)參閱公司于2015年8月25日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓的公告》及2015年9月26日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造第二塊土地公開掛牌出讓成交的公告》。
同時(shí),鑒于公司“三舊”改造土地公開出讓的實(shí)際實(shí)施情況發(fā)生了較大變化,經(jīng)與年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所充分討論,并經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議及2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,對(duì)公司“三舊”改造會(huì)計(jì)處理政策進(jìn)行了變更。詳情請(qǐng)參閱公司于2015年9月23日披露的《關(guān)于“三舊”改造會(huì)計(jì)處理政策變更的公告》及2015年10月13日披露的《2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。
三、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
四、對(duì)2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未持有其他上市公司股權(quán)。
七、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
九、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
十、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金比年初增加7,661.55萬元,增幅118.66%。主要原因是收到JD2015-6號(hào)地塊公開掛牌出讓的第一期分成款。
2、預(yù)付款項(xiàng)比年初增加2,531.37萬元,增幅34.74%。主要原因是本期預(yù)付原材料款增加。
3、其他應(yīng)收款比年初增加10,492.02萬元,增幅792.28%。主要原因是應(yīng)收J(rèn)D2015-6號(hào)地塊公開掛牌出讓的第二期分成款10,495萬元報(bào)告期末尚未收到。
4、存貨比年初增加6,056.76萬元,增幅147.02%。主要原因是德力光電自制半成品和在制品增加以及生物中心的桔水存量增加。
5、其他流動(dòng)資產(chǎn)比年初減少982.87萬元,減幅35.72%。主要原因是抵扣了一部分待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。
6、遞延所得稅資產(chǎn)比年初減少3,019.78萬元,減幅51.84%。主要原因是本期實(shí)現(xiàn)土地收益,相應(yīng)轉(zhuǎn)回以前年度遞延所得稅資產(chǎn)。
7、短期借款比年初增加15,065萬元,增幅161.99%。原因是本期向新會(huì)農(nóng)商行新增借款5,000萬元、江門融和農(nóng)商行新增借款7,065萬元、中行江門分行新增借款3,000萬元。
8、應(yīng)付賬款比年初增加1,221.86萬元,增幅50.60%。主要原因是應(yīng)付而未付原材料款增加。
9、應(yīng)付職工薪酬比年初減少549.38萬元,減幅52.20%。主要原因是支付了上年末預(yù)提的職工薪酬。
10、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債比年初減少了666.70萬元,減幅62.50%。主要原因是歸還了部分一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款。
11、管理費(fèi)用同比增加1,004.34萬元,增幅38.63%。主要原因是德力光電投產(chǎn)后各項(xiàng)費(fèi)用同比增加。
12、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加1,154.83萬元,增幅193.78%。主要原因是本期銀行借款增加及上年1-6月份德力光電的借款利息實(shí)行資本化。
13、投資收益同比減少1,658.06萬元,減幅100%。原因是上年清算了中心藥業(yè),產(chǎn)生投資收益。
14、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少3,610.94萬元,減幅1,140.01%。主要原因是費(fèi)用同比增加以及投資收益減少。
15、營(yíng)業(yè)外收入同比增加13,350.56萬元,增幅1,230.62%。主要原因是處置JD2015-6號(hào)地塊實(shí)現(xiàn)較大收益及收到江門市國(guó)資委扶持金。
16、所得稅費(fèi)用同比增加2,698.64萬元,增幅840%,主要原因是本期轉(zhuǎn)回以前年度遞延所得稅資產(chǎn)。
17、利潤(rùn)總額同比增加10,255.07萬元,增幅1,165.74%;凈利潤(rùn)同比增加7,556.43萬元,增幅1,353.14%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增加7,532.49,增幅1,290.75%;綜合收益總額同比7,556.43萬元,增幅1,353.14%;歸屬于母公司所有者的綜合收益總額同比增加7,532.49,增幅1,290.75%;基本每股收益同比增加0.17元增幅1,288.64%;稀釋每股收益同比增加0.17元增幅1,288.64%。主要原因是本期公開掛牌出讓了JD2015-6號(hào)地塊使用權(quán),實(shí)現(xiàn)了較大金額的土地處置收益及收到江門市國(guó)資委扶持資金。
18、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增加798.75萬元,增幅32.80%。主要原因是本期收到1,000萬元江門市國(guó)資委扶持資金。
19、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比增加1,646.75萬元,同比增加76.09%。主要原因是職工人數(shù)增加,支付的職工薪酬增加。
20、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增加1,656.28萬元,同比增加53.49%。主要原因是德力光電正式投產(chǎn)產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用增加。
21、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少3,421.51萬元,減少108.78%。主要原因是支付給職工的薪酬及其他各項(xiàng)費(fèi)用增加。
22、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額同比增加10,496.20萬元,增幅1,530,059%。主要原因是收到JD2015-6號(hào)地塊公開出讓第一期分成款10,495萬元。
23、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加13,069.16萬元,增幅140.48%。主要原因是收到JD2015-6號(hào)地塊公開出讓第一期分成款10,495萬元。
24、取得借款收到的現(xiàn)金同比增加13,065萬元,增幅56.07%。原因是本期向新會(huì)農(nóng)商行新增借款5,000萬元、江門融和農(nóng)商行新增借款7,065萬元、中行江門分行新增借款3,000萬元。
25、分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金同比增加998.29萬元,增幅140.35%。主要原因是本期銀行借款增加。
26、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加15,896.63萬元,增幅295.06%。主要原因是本期銀行借款增加。
27、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額同比增加25,544.52萬元,增幅143.22%。主要原因是本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少3,421.51萬元,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加13,069.16萬元,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加15,896.63萬元。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可 [2012]1584號(hào))核準(zhǔn),本公司2013年4月向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股,每股發(fā)行價(jià)為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2015年9月30日,已累計(jì)投入募集資金總額63,638.53萬元,其中:LED外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目 60,001.37 萬元,酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目3,637.16 萬元;另外,原使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金總額16,000 萬元,累計(jì)已歸還199萬元,尚余 15,801萬元未歸還;募集資金余額(含利息170.08萬元)157.54萬元,全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造進(jìn)展情況及相關(guān)會(huì)計(jì)處理
報(bào)告期內(nèi),公司“三舊”改造工作快速推進(jìn)。2015年6月19日,江門市公共資源交易中心對(duì)公司“三舊”改造第一塊土地,即位于原制糖車間西南角地塊(江門市區(qū)JD2015-6號(hào)地塊)進(jìn)行了公開掛牌出讓,并于2015年7月22日順利成交。2015年9月22日,公司收到首期分成款人民幣10,495.2萬元。詳情請(qǐng)參閱公司于2015年6月19日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓的公告》、2015年7月23日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓成交的公告》及2015年9月23日披露的《關(guān)于收到“三舊”改造第一塊土地公開出讓首期分成款的公告》。
2015年8月25日,江門市公共資源交易中心對(duì)公司“三舊”改造第二塊土地,即位于原制糖車間西北角地塊(江門市區(qū)JD2015-9號(hào)地塊)進(jìn)行了公開掛牌出讓,并于2015年9月25日順利成交。詳情請(qǐng)參閱公司于2015年8月25日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓的公告》及2015年9月26日披露的《關(guān)于公司“三舊”改造第二塊土地公開掛牌出讓成交的公告》。
同時(shí),鑒于公司“三舊”改造土地公開出讓的實(shí)際實(shí)施情況發(fā)生了較大變化,經(jīng)與年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所充分討論,并經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議及2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,對(duì)公司“三舊”改造會(huì)計(jì)處理政策進(jìn)行了變更。詳情請(qǐng)參閱公司于2015年9月23日披露的《關(guān)于“三舊”改造會(huì)計(jì)處理政策變更的公告》及2015年10月13日披露的《2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。
三、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 | 承諾方 | 承諾內(nèi)容 | 承諾時(shí)間 | 承諾期限 | 履行情況 |
股改承諾 | |||||
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 德力西集團(tuán)承諾ST甘化注冊(cè)地不遷離江門市區(qū)。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 |
德力西集團(tuán)有限公司 | 德力西集團(tuán)承諾在受讓股份后,同意ST甘化五年內(nèi)通過增發(fā)等融資渠道籌集資金在江門市區(qū)投資光電產(chǎn)業(yè)規(guī)模不低于15億元人民幣;若ST甘化投資不足15億元,德力西集團(tuán)承諾以自有資金追加投資補(bǔ)足15億元在江門的投資。 | 2011年02月15日 | 2011年9月5日至2016年9月5日 | 可如期履行 | |
