第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人施永晨、主管會計工作負責人雷忠及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)武大學聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人施永晨、主管會計工作負責人雷忠及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)武大學聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節(jié) 主要財務數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 83,774,128.97 | 93,400,773.21 | -10.31% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -14,586,237.17 | -13,145,889.84 | -10.96% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -26,417,826.52 | -13,238,968.73 | -99.55% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -21,426,643.68 | -21,794,077.06 | 1.69% |
基本每股收益(元/股) | -0.0329 | -0.0297 | -10.77% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0329 | -0.0297 | -10.77% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -1.23% | -1.30% | 0.07% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 | 0.22% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,183,067,939.10 | 1,197,654,116.17 | -1.22% |
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分) | 10,131,165.20 | |
計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 1,691,696.40 | |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 8,727.75 | |
合計 | 11,831,589.35 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 27,517 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
德力西集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 184,000,000 | 質(zhì)押 | 100,000,000 | ||||
羅雙躍 | 境內(nèi)自然人 | 5.26% | 23,303,115 | 0 | ||||||
光大證券股份有限公司 | 其他 | 3.59% | 15,893,117 | 0 | ||||||
林延權(quán) | 境內(nèi)自然人 | 2.58% | 11,412,447 | 0 | ||||||
南華期貨股份有限公司-南華期貨開元7號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 2.23% | 9,861,204 | 0 | ||||||
胡成中 | 境內(nèi)自然人 | 1.91% | 8,450,000 | 6,337,500 | 質(zhì)押 | 8,450,000 | ||||
中信證券股份有限公司 | 其他 | 1.48% | 6,539,771 | 0 | ||||||
融通資本財富-廣發(fā)銀行-融通資本金葵花1號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 0.88% | 3,918,867 | 0 | ||||||
張華光 | 境內(nèi)自然人 | 0.66% | 2,902,046 | 0 | ||||||
吳慶 | 境內(nèi)自然人 | 0.42% | 1,869,294 | 0 | ||||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
羅雙躍 | 23,303,115 | 人民幣普通股 | 23,303,115 | |||||||
光大證券股份有限公司 | 15,893,117 | 人民幣普通股 | 15,893,117 | |||||||
林延權(quán) | 11,412,447 | 人民幣普通股 | 11,412,447 | |||||||
南華期貨股份有限公司-南華期貨開元7號資產(chǎn)管理計劃 | 9,861,204 | 人民幣普通股 | 9,861,204 | |||||||
中信證券股份有限公司 | 6,539,771 | 人民幣普通股 | 6,539,771 | |||||||
融通資本財富-廣發(fā)銀行-融通資本金葵花1號資產(chǎn)管理計劃 | 3,918,867 | 人民幣普通股 | 3,918,867 | |||||||
張華光 | 2,902,046 | 人民幣普通股 | 2,902,046 | |||||||
胡成中 | 2,112,500 | 人民幣普通股 | 2,112,500 | |||||||
吳慶 | 1,869,294 | 人民幣普通股 | 1,869,294 | |||||||
新活力資本投資有限公司-新活力啟航1號基金 | 1,712,901 | 人民幣普通股 | 1,712,901 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上述股東中,胡成中先生為公司控股股東德力西集團有限公司的實際控制人,除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 | |||||||||
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務情況說明(如有) | 不適用 | |||||||||
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、劃分為持有待售的資產(chǎn)期末余額比年初減少6,089.59萬元,減幅100%。原因是本報告期公司收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補償款,結(jié)轉(zhuǎn)了該項目資產(chǎn)期末余額。
2、應付賬款期末余額比年初增加1,568.86萬元,增幅89.32%。主要原因是本報告期部分原材料采購款未到付款期,貨款未支付。
3、應付職工薪酬期末余額比年初減少456.83萬元,減幅48.87%。主要原因是本期支付了預提的上年度年終獎。
4、應交稅費期末余額比年初減少1,101.53萬元,減幅61.29%。主要原因是本報告期繳納了企業(yè)所得稅。
5、財務費用同比增加323.80萬元,增幅66.36%。主要原因是銀行借款同比增加。
6、營業(yè)外收入同比增加1,183.22萬元,增幅12,417.11%。主要原因是江門市土地儲備中心收回了公司“三舊”改造公共配套設(shè)施用地,公司實現(xiàn)土地處置收益1,022.14萬元。
7、支付的各項稅費同比增加1,105.72萬元,增幅287.96%。主要原因是本報告期繳納的企業(yè)所得稅同比大幅度增加。
8、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少667.98萬元,減幅46.09%。主要原因是上年交納銀行承兌匯票保證金和支付費用較大。
9、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比減少1,488.94萬元,減幅50.17%。主要原因是本報告期購置LED生產(chǎn)設(shè)備同比減少。
10、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額同比增加7,112.03萬元。主要原因是本報告期收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補償款7,111.73萬元。
11、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少17,000萬元,減幅89.47%。原因是本報告期新增的銀行借款同比減少。
12、償還債務所支付的現(xiàn)金同比減少2,400萬元,減幅100%。原因是上年同期歸還了2,400萬元的銀行借款。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可 [2012]1584號)核準,公司2013年4月向控股股東德力西集團有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股,每股發(fā)行價為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發(fā)行費用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2016年3月31日,已累計投入募集資金總額63,827.06萬元,其中:LED外延片、芯片生產(chǎn)項目60,001.37 萬元,酵母生物工程技改擴建項目3,825.69萬元;原使用閑置募集資金補充流動資金總額16,000萬元,已全部歸還;募集資金余額(含累計利息收入184.64萬元)15,784.57萬元,全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造
根據(jù)江門市城市規(guī)劃的要求,公司本部生產(chǎn)區(qū)內(nèi)土地(江門市甘化路56號)已被列入市“三舊”改造范圍。2015年4月,經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議及2014年度股東大會審議通過,公司與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽署了《江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司本部廠區(qū)“三舊”改造協(xié)議書》。根據(jù)該協(xié)議書,公司“三舊”改造土地中公共配套設(shè)施用地將由江門市政府收回,一次性將公共配套設(shè)施占用土地補償款支付給公司。
2016年2月2日,公司與江門市土地儲備中心(以下簡稱“儲備中心”)簽訂了《收回土地補償合同書》。2016年3月29日,公司收到儲備中心支付的公共配套設(shè)施用地補償款人民幣71,117,280.00元。
詳情請參閱公司于2015年4月18日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的公告》、2015年5月4日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的進展公告》、2016年2月4日披露的《關(guān)于與江門市土地儲備中心簽訂<收回土地補償合同書>的公告》及2016年3月31日披露的《關(guān)于收到“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補償款的公告》。
3、成立子公司的進展情況
2015年12月29日,公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案》。詳情請參閱公司于2015年12月30日披露的《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的公告》。
報告期內(nèi),該子公司完成了注冊登記手續(xù),公司名稱:匯德國際投資有限公司,注冊資本:港幣100萬元(折合人民幣79.22萬元),營業(yè)范圍:國際項目投資、項目管理、技術(shù)咨詢、貨物及技術(shù)進出口業(yè)務。
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期內(nèi)履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
四、對2016年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
八、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、劃分為持有待售的資產(chǎn)期末余額比年初減少6,089.59萬元,減幅100%。原因是本報告期公司收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補償款,結(jié)轉(zhuǎn)了該項目資產(chǎn)期末余額。
2、應付賬款期末余額比年初增加1,568.86萬元,增幅89.32%。主要原因是本報告期部分原材料采購款未到付款期,貨款未支付。
3、應付職工薪酬期末余額比年初減少456.83萬元,減幅48.87%。主要原因是本期支付了預提的上年度年終獎。
4、應交稅費期末余額比年初減少1,101.53萬元,減幅61.29%。主要原因是本報告期繳納了企業(yè)所得稅。
5、財務費用同比增加323.80萬元,增幅66.36%。主要原因是銀行借款同比增加。
6、營業(yè)外收入同比增加1,183.22萬元,增幅12,417.11%。主要原因是江門市土地儲備中心收回了公司“三舊”改造公共配套設(shè)施用地,公司實現(xiàn)土地處置收益1,022.14萬元。
7、支付的各項稅費同比增加1,105.72萬元,增幅287.96%。主要原因是本報告期繳納的企業(yè)所得稅同比大幅度增加。
8、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少667.98萬元,減幅46.09%。主要原因是上年交納銀行承兌匯票保證金和支付費用較大。
9、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比減少1,488.94萬元,減幅50.17%。主要原因是本報告期購置LED生產(chǎn)設(shè)備同比減少。
10、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額同比增加7,112.03萬元。主要原因是本報告期收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補償款7,111.73萬元。
11、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少17,000萬元,減幅89.47%。原因是本報告期新增的銀行借款同比減少。
12、償還債務所支付的現(xiàn)金同比減少2,400萬元,減幅100%。原因是上年同期歸還了2,400萬元的銀行借款。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可 [2012]1584號)核準,公司2013年4月向控股股東德力西集團有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股,每股發(fā)行價為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發(fā)行費用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2016年3月31日,已累計投入募集資金總額63,827.06萬元,其中:LED外延片、芯片生產(chǎn)項目60,001.37 萬元,酵母生物工程技改擴建項目3,825.69萬元;原使用閑置募集資金補充流動資金總額16,000萬元,已全部歸還;募集資金余額(含累計利息收入184.64萬元)15,784.57萬元,全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造
根據(jù)江門市城市規(guī)劃的要求,公司本部生產(chǎn)區(qū)內(nèi)土地(江門市甘化路56號)已被列入市“三舊”改造范圍。2015年4月,經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議及2014年度股東大會審議通過,公司與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽署了《江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司本部廠區(qū)“三舊”改造協(xié)議書》。根據(jù)該協(xié)議書,公司“三舊”改造土地中公共配套設(shè)施用地將由江門市政府收回,一次性將公共配套設(shè)施占用土地補償款支付給公司。
2016年2月2日,公司與江門市土地儲備中心(以下簡稱“儲備中心”)簽訂了《收回土地補償合同書》。2016年3月29日,公司收到儲備中心支付的公共配套設(shè)施用地補償款人民幣71,117,280.00元。
詳情請參閱公司于2015年4月18日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的公告》、2015年5月4日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的進展公告》、2016年2月4日披露的《關(guān)于與江門市土地儲備中心簽訂<收回土地補償合同書>的公告》及2016年3月31日披露的《關(guān)于收到“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補償款的公告》。
3、成立子公司的進展情況
2015年12月29日,公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案》。詳情請參閱公司于2015年12月30日披露的《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的公告》。
報告期內(nèi),該子公司完成了注冊登記手續(xù),公司名稱:匯德國際投資有限公司,注冊資本:港幣100萬元(折合人民幣79.22萬元),營業(yè)范圍:國際項目投資、項目管理、技術(shù)咨詢、貨物及技術(shù)進出口業(yè)務。
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期內(nèi)履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 | 承諾方 | 承諾類型 | 承諾內(nèi)容 | 承諾時間 | 承諾期限 | 履行情況 |
股改承諾 | ||||||
收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 其他承諾 | 德力西集團承諾ST甘化注冊地不遷離江門市區(qū)。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 |
德力西集團有限公司 | 其他承諾 | 德力西集團承諾在受讓股份后,同意ST甘化五年內(nèi)通過增發(fā)等融資渠道籌集資金在江門市區(qū)投資光電產(chǎn)業(yè)規(guī)模不低于15億元人民幣;若ST甘化投資不足15億元,德力西集團承諾以自有資金追加投資補足15億元在江門的投資。 | 2011年02月15日 | 2011年9月5日至2016年9月5日 | 可如期履行 | |
德力西集團有限公司 | 關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾 | 德力西集團作為本公司大股東期間,不在任何地域以任何形式,從事法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件所規(guī)定的可能與本公司構(gòu)成同業(yè)競爭的活動;從第三方獲得的商業(yè)機會如果屬于本公司主營業(yè)務范圍之內(nèi)的,則將及時告知本公司,并盡可能地協(xié)助本公司取得該商業(yè)機會;不以任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務或活動;不以下列任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務或活動:(1)利用現(xiàn)有的社會資源和客戶資源阻礙或者限制本公司的獨立發(fā)展;(2)在社會上散布不利于本公司的消息;(3)利用對本公司控股施加不良影響,造成本公司高管人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員等核心人員的異常變動;(4)從本公司招聘專業(yè)技術(shù)人員、銷售人員、高級管理人員;(5)捏造、散布不利于本公司的消息,損害本公司的商譽。德力西集團如違反以上承諾導致本公司遭受損失,將向本公司進行合理賠償。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
德力西集團有限公司 | 關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾 | 德力西集團作為本公司大股東期間,將盡可能避免和減少與本公司之間的關(guān)聯(lián)交易,對于無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,將遵循公正、公平、公開的原則,依法簽訂協(xié)議,履行合法程序,按照有關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務和辦理相關(guān)手續(xù),保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害本公司及其他股東的合法權(quán)益。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
資產(chǎn)重組時所作承諾 | ||||||
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 其他承諾 | 本次非公開發(fā)行完成后,德力西集團將在股東權(quán)利范圍內(nèi),引導本公司向金融機構(gòu)適度負債經(jīng)營,保持合理的資產(chǎn)負債率,保證本公司可持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發(fā)行股票完成后 | 可如期履行 |
德力西集團有限公司 | 股份限售承諾 | 通過本次非公開發(fā)行股份所認購的ST甘化的股份,自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 | 2011年02月15日 | 2013年5月9日至2016年5月9日 | 可如期履行 | |
原控股股東江門市資產(chǎn)管理局 | 其他承諾 | 本次非公開發(fā)行完成后,江門市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人不存在占用本公司資金、資產(chǎn)或者由本公司為江門市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情形。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發(fā)行股票完成后 | 可如期履行 | |
股權(quán)激勵承諾 | ||||||
其他對公司中小股東所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 股份限售承諾 | 自2015年7月9日起,未來六個月內(nèi)不減持本公司所持有的廣東甘化股票。 | 2015年07月09日 | 2015年7月9日至2016年1月8日 | 報告期內(nèi)履行完畢 |
承諾是否按時履行 | 是 |
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 | 接待方式 | 接待對象類型 | 調(diào)研的基本情況索引 |
2016年01月01日至2016年03月31日 | 電話溝通 | 個人 | 在避免選擇性信息披露的前提下,對公司經(jīng)營情況作出說明。 |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位:江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2016年03月31日
單位:元
項目 | 期末余額 | 期初余額 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 622,948,706.35 | 574,982,862.23 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據(jù) | 66,507,273.43 | 52,795,399.39 |
應收賬款 | 76,620,563.14 | 87,137,452.17 |
預付款項 | 107,435,384.31 | 97,012,686.58 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
應收利息 | ||
應收股利 | ||
其他應收款 | 10,284,405.20 | 9,939,783.53 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 82,199,055.50 | 78,285,659.62 |
劃分為持有待售的資產(chǎn) | 60,895,927.26 | |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 22,149,762.28 | 24,313,493.96 |
流動資產(chǎn)合計 | 988,145,150.21 | 985,363,264.74 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款及墊款 | ||
可供出售金融資產(chǎn) | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
持有至到期投資 | ||
長期應收款 | 9,031,428.13 | 9,031,428.13 |
長期股權(quán)投資 | 339,616.07 | 339,616.07 |
投資性房地產(chǎn) | 27,033,163.15 | 27,891,811.27 |
固定資產(chǎn) | 648,364,443.27 | 648,883,319.50 |
在建工程 | 26,160,074.43 | 28,308,238.69 |
工程物資 | 103,154.42 | 92,470.09 |
固定資產(chǎn)清理 | 38,592,971.79 | 38,592,971.79 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 116,503,506.34 | 117,345,992.17 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 38,098,508.76 | 40,000,000.00 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 10,185,772.47 | 10,185,772.47 |
其他非流動資產(chǎn) | 57,655,921.94 | 49,874,743.77 |
非流動資產(chǎn)合計 | 974,268,560.77 | 972,746,363.95 |
資產(chǎn)總計 | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 |
流動負債: | ||
短期借款 | 193,650,000.00 | 173,650,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
拆入資金 | ||
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | ||
應付賬款 | 33,252,666.68 | 17,564,022.06 |
預收款項 | 5,465,786.39 | 5,285,119.01 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付職工薪酬 | 4,778,959.04 | 9,347,256.48 |
應交稅費 | 6,955,724.21 | 17,971,047.17 |
應付利息 | 278,606.32 | 278,606.32 |
應付股利 | ||
其他應付款 | 23,827,268.36 | 23,527,717.21 |
應付分保賬款 | ||
保險合同準備金 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
劃分為持有待售的負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
其他流動負債 | ||
流動負債合計 | 268,209,011.00 | 247,623,768.25 |
非流動負債: | ||
長期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
專項應付款 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 103,389,524.78 | 105,080,484.86 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 503,389,524.78 | 505,080,484.86 |
負債合計 | 771,598,535.78 | 752,704,253.11 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 442,861,324.00 | 442,861,324.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 841,642,291.76 | 841,642,231.66 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 6,690,688.94 | 6,690,688.94 |
專項儲備 | 1,463,894.95 | 1,463,894.95 |
盈余公積 | 22,107,278.99 | 22,107,278.99 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -131,697,539.54 | -117,111,302.37 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 1,183,067,939.10 | 1,197,654,116.17 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 7,747,236.10 | 7,751,259.41 |
所有者權(quán)益合計 | 1,190,815,175.20 | 1,205,405,375.58 |
負債和所有者權(quán)益總計 | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 |
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位:元
項目 | 期末余額 | 期初余額 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 600,735,131.13 | 547,137,516.91 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據(jù) | 53,138,882.80 | 48,188,489.21 |
應收賬款 | 48,980,626.25 | 54,553,615.41 |
預付款項 | 80,870,413.98 | 87,005,901.63 |
應收利息 | ||
應收股利 | ||
其他應收款 | 242,620,531.50 | 218,645,703.55 |
存貨 | 718.33 | 916.78 |
劃分為持有待售的資產(chǎn) | 60,895,927.26 | |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | ||
流動資產(chǎn)合計 | 1,026,346,303.99 | 1,016,428,070.75 |
非流動資產(chǎn): | ||
可供出售金融資產(chǎn) | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
持有至到期投資 | ||
長期應收款 | 9,031,428.13 | 9,031,428.13 |
長期股權(quán)投資 | 807,099,249.78 | 807,099,249.78 |
投資性房地產(chǎn) | 14,527,181.67 | 14,624,576.10 |
固定資產(chǎn) | 30,823,973.77 | 30,900,316.55 |
在建工程 | ||
工程物資 | ||
